Inhalt wird geladen
Alle Spieler mit mindestens einem gewerteten Frame, sortiert nach Siegquote.
Länder: 6
Racks gesamt: 256
Höchstes Level: 2
Break & Run: 0
Woher die Spielerinnen und Spieler kommen.
| Land | Spieler |
|---|---|
| Deutschland | 3 |
| Niederlande | 1 |
| Italien | 1 |
| Österreich | 1 |
| Spanien | 1 |
Fortschritt statt Momentform: XP wächst mit jedem Auftritt, jedem Rack und jedem Turnier.
646
XP
625
XP
617
XP
606
XP
606
XP
594
XP
532
XP
456
XP
| # | Spieler | Ligen | Frames | S | N | Quote | Beste Serie | B&R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Erster Platz | Greta Hoff | 2 | 5 | 4 | 1 | 80 % | 2 | — |
| Spanne | Spieler |
|---|---|
| 0–10% | 1 |
| 10–20% | 0 |
| 20–30% | 1 |
| 30–40% | 0 |
| 40–50% | 0 |
| Schweiz | 1 |
|---|
| 2 |
| Ben Moser |
|---|
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 60 % |
| 1 |
| — |
| 3 | David Schmid | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 1 | — |
|---|
| 4 | Carla Rossi | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 2 | — |
|---|
| 5 | Hans Weber | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 2 | — |
|---|
| 6 | Felix Brand | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 % | 1 | — |
|---|
| 7 | Eva Lang | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 % | 1 | — |
|---|
| 8 | Anna Keller | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 % | — | — |
|---|
| 50–60% |
|---|
| 0 |
| 60–70% | 5 |
|---|
| 70–80% | 0 |
|---|
| 80–90% | 1 |
|---|
| 90–100% | 0 |
|---|
| Disziplin | Frames |
|---|---|
| 9-Ball | 12 |
| 8-Ball | 6 |